事業拠点 九州支社
開発事例
| 開発事例 | システム概要 | プラットフォーム/ツール/言語 | |
|---|---|---|---|
| EC | 金融機関向けの新商品(オートローン金銭引当方式)の開発に伴うファンド運営事務処理負荷を軽減するため、2つのファンド(オートローンファンド/金銭引当ファンド)の運用資産・契約管理/会計処理/決算処理等を実現するファンド管理システムを構築。 | OS | Windows、HP-UX |
| DataBase | Oracle | ||
| Web | — | ||
| AppServer | BEA WebLogic | ||
| 開発言語 | Java(JSP、EJB)、JavaScript、HTML | ||
| その他 | Rational Rose | ||
| ASP業者向けプラットフォーム | ASP業者向けの認証システム(ユーザ認証、セキュリティ、課金ログシステム)などASP業者向けプラットフォームとなるシステムをJava/WebLogicで構築。また、ASP会員向け各種サービスのWebを構築。 | OS | Windows、Linux |
| DataBase | Oracle | ||
| Web | MS IIS | ||
| AppServer | BEA WebLogic | ||
| 開発言語 | Java(JSP、EJB)、JavaScript、HTML、VBScript(AcitveServerPage)、Perl | ||
| その他 | J Builder、Rational Rose | ||
| ネットワーク制御装置 | SNMPを持つ監視対象機器に、Javaのプラグイン形式で組み込むことで、監視・制御できるシステムを構築。 | OS | Windows、Linux |
| DataBase | — | ||
| Web | — | ||
| AppServer | — | ||
| 開発言語 | Java | ||
| その他 | J-Unit、Rational Rose | ||
| 金融機関向けコールセンタシステム | 顧客からの問い合わせ(インバウンド)やローン返済期限の通知(アウトバウンド)などを行うコールセンタの構築を実施。 | OS | Windows Server |
| DataBase | MS SQLServer | ||
| Web | MS IIS | ||
| AppServer | — | ||
| 開発言語 | MS VisualBasic、MS VisualC++ | ||
| その他 | OKI CTstage Developer's Kit | ||
| 海上交通情報提供のWebシステム | 湾内の大型船の航行状況、潮流・潮汐情報や各観測点における気象情報を、情報システムからリアルタイムに取り出し、Webで公開する。また、監視カメラからの映像をリアルタイムに配信するシステムを構築。 | OS | Windows Server |
| DataBase | Oracle、MS SQLServer | ||
| Web | — | ||
| AppServer | — | ||
| 開発言語 | MS VisualBasic、HTML、Perl | ||
| その他 | HomePage Builder | ||
| 地方自治体向けGIS利用コールセンタシステム | 車両の位置を、GPS機器を接続した携帯電話から取得し、センタにて車両配置状況を地図表示し、最適な配置状況に指示することを可能とするシステムの構築。 | OS | Windows Server |
| DataBase | Oracle、MS SQLServer | ||
| Web | — | ||
| AppServer | — | ||
| 開発言語 | MS VisulaBasic、MS VisualC++ | ||
| その他 | OKI CTstage Developer's Kit、Zenrin Zmap | ||
| — | — | その他 | OKI Object Module |
AppServer:Application Server