以下の項目が設定できます。
| パラメータ名 | 説明 |
|---|---|
| Bcc | メールの Bcc ヘッダ |
| BufferSize | ログイベントバッファのサイズ。デフォルト値は 512。 バッファの最大値まで達したら、古いイベントが削除され、新しいイベントが追加される。 |
| Cc | メールの Cc ヘッダ |
| EvaluatorClass | ログイベントを評価し、メールを送信するかどうかを判断するクラス。 デフォルトでは ERROR, FATAL レベルのログイベント発生時にメールを送信する。 |
| From | メールの From ヘッダ |
| LocationInfo | ログイベントの位置情報を抽出するかどうか |
| SmtpDebug | 標準出力へデバッグ情報を出力するかどうか |
| SMTPHost | SMTP ホスト名 |
| SmtpPassword | SMTPサーバの認証に使用されるパスワード |
| SmtpUsername | SMTPサーバの認証に使用されるユーザ名 |
| Subject | メールの Subject ヘッダ |
| To | メールの To ヘッダ |
尚、筆者が実際に動かしてみると、送信されるメールの Content-Type は multipart/mixed となりました。text/plain; charset="iso-2022-jp" として欲しいのですが、こうなってはくれません。外部から設定することもできないようです。
また、上記以外の項目は設定できないようです。例えば Cc を追加したくても設定する方法がありません。やや機能的に弱いように感じます。単にメールを送信する以上のことが必要な場合は、JavaMailAPI
を使って自前で仕組みを作る必要がありそうです。(2006/09/19 修正。Log4j 1.2.14 で Cc や Bcc が設定できるようになりました。)